AI ツール比較表
カテゴリ別の料金・無料枠の比較。価格変更の履歴は更新履歴にまとめています。
チャット
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| ChatGPT | あり(メッセージ数・生成回数に上限) | Go $8/月 | 2026-07-30 |
| Claude | あり(使用量に上限) | Pro $20/月 | 2026-07-30 |
| Gemini | あり(上位モデル・使用量に制限) | Google AI Plus 725円/月 | 2026-07-30 |
画像生成
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| Midjourney | なし | Basic $10/月 | 2026-07-30 |
音声
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| Suno | あり(50クレジット/日・商用利用不可) | Pro $8/月 | 2026-07-30 |
コーディング
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | あり(補完 月2,000回) | Pro $10/月 | 2026-07-30 |
ライティング
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| BringRitera(リテラ) | あり(月50リテラ) | ライト 500円/月 | 2026-07-30 |
| Catchy | あり(月10クレジット) | Starter 3,000円/月 | 2026-07-30 |
| ラクリン | あり(月20,000トークン) | シルバー 4,980円/月 | 2026-07-30 |
| Transcope | あり(4,000文字・1週間限定) | Basic 11,000円/月 | 2026-07-30 |
| Value AI Writer byGMO | あり(月1記事) | エントリー 840円/月 | 2026-07-30 |
その他
| ツール名 | 無料枠 | 最安有料プラン | 最終確認日 |
|---|---|---|---|
| Canva | あり(素材・機能に制限) | Canvaプロ 1,180円/月 | 2026-07-30 |