Suno
提供元: Suno, Inc. / カテゴリ: 音声 / 無料枠: あり(50クレジット/日・商用利用不可)
テキストプロンプトから楽曲(ボーカル付き含む)を生成する AI 音楽サービス。 クレジット制で、有料プランでは生成曲の商用利用権が付与される。
公式サイト: https://suno.com (料金ページ)
プラン一覧
| プラン | 価格 | 課金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | - | 50クレジット/日。v6-miniモデル。商用利用不可、ステム分離不可。曲ダウンロードなし |
| Pro | $10 | monthly | 年払い$96/年($8/月相当)。2,500クレジット/月。商用利用可、v6・v6-wildモデル、ステム分離2種。20曲/月のダウンロード |
| Premier | $30 | monthly | 年払い$288/年($24/月相当)。10,000クレジット/月。Suno Studio、ステム分離3種。60曲/月のダウンロード |
変更履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026-09-24 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(同ページの "Saves $24 by billing yearly!" / "Saves $72 by billing yearly!" とも整合)。クレジット付与(Free 50/日、Pro 2,500/月、Premier 10,000/月)、 曲ダウンロード上限(なし/20/60 曲per月)、対応モデル(Free v6-mini、有料 v6・v6-wild)、 ステム分離種別(なし/2種/3種)も同一 |
| 2026-09-20 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(ページ既定は引き続き年払いタブで $8・$24 を表示。 同ページの "Saves $24 by billing yearly!" / "Saves $72 by billing yearly!" とも整合)。 クレジット付与(Free 50/日、Pro 2,500/月、Premier 10,000/月)、曲ダウンロード上限(なし/20/60 曲per月)、 対応モデル(Free v6-mini、有料 v6・v6-wild)、ステム分離種別(なし/2種/3種)も同一 |
| 2026-09-16 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(同ページの "Saves $24 by billing yearly!" / "Saves $72 by billing yearly!" とも整合)。対応モデルの表記が変わったため notes を更新 (Free "Best free model (v6-mini)"、Pro/Premier "Advanced models (v6 and v6-wild)"。旧記載は Free v4.5-all・有料 v5.5)。 クレジット付与(Free 50/日、Pro 2,500/月、Premier 10,000/月)、曲ダウンロード上限(なし/20/60 曲per月)、 ステム分離種別(なし/2種/3種)は同一 |
| 2026-09-12 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(同ページの "Saves $24 by billing yearly!" / "Saves $72 by billing yearly!" とも整合)。クレジット付与(Free 50/日、Pro 2,500/月、Premier 10,000/月)、 曲ダウンロード上限(なし/20/60 曲per月)、ステム分離種別(なし/2種/3種)も同一 |
| 2026-09-08 | 料金の変更なし。ページ既定は引き続き年払いタブ($8・$24 表示)だが、ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、Premier monthly 30 / annual 288 を再確認 (同ページの "Saves $24 by billing yearly!" / "Saves $72 by billing yearly!" とも整合)。 クレジット付与(Free 50/日、Pro 2,500/月、Premier 10,000/月)、曲ダウンロード上限 (なし/20/60 曲per月)、対応モデル(Free v4.5-all、有料 v5.5)、ステム分離種別も同一 |
| 2026-09-04 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(ページ既定は引き続き年払いタブで $8・$24 を表示。 同ページの "Saves $24 / $72 by billing yearly!" とも整合)。曲ダウンロード上限の公式表記から "starting 9/3/26" の予告が外れ、比較表で "No monthly song downloads" / "20 song downloads per month" / "60 song downloads per month" と現行仕様として記載されたため、notes の「(2026-09-03 開始)」注記を削除 |
| 2026-08-31 | 料金の変更なし。ページ埋め込み JSON で Pro monthly_price_usd 10 / annual_price_usd 96、 Premier monthly 30 / annual 288 を再確認(ページ既定は引き続き年払いタブで $8・$24 を表示)。 曲ダウンロード数の上限が新たに告知されたため notes に追記(公式表記 "starting 9/3/26" = 2026-09-03 開始。 Free はダウンロードなし、Pro 20曲/月、Premier 60曲/月) |
| 2026-08-03 | 料金を訂正。Pro $8/月→$10/月、Premier $24/月→$30/月(年払いは Pro $96/年・Premier $288/年)。 初回登録時に年払いタブ既定表示の月額相当($8・$24)を月払い額として記録し、さらに20%引きした値を 年払い額としていた誤り。出典 https://suno.com/pricing の埋め込み JSON (pro: monthly 10 / annual 96、premier: monthly 30 / annual 288)および同ページの "Saves $24/$72 by billing yearly" 表記で確認。あわせて対応モデル(Free=v4.5-all、 有料=v5.5)とステム分離種別を追記 |
| 2026-07-30 | 初回登録 |
出典
- https://suno.com/pricing(公式料金ページ。ページ既定は年払いタブ($8・$24 は年払い時の月額相当)で、 月払い額と年額はページ埋め込み JSON の monthly_price_usd / annual_price_usd による。 サブスク付与クレジットは翌月繰り越し不可、確認日: 2026-09-24)