Canva
提供元: Canva Pty Ltd / カテゴリ: その他 / 無料枠: あり(素材・機能に制限)
テンプレートベースのオンラインデザインツール。AI による画像生成・背景削除・ 文章生成(マジック作文)等の機能を含み、無料プランと複数の有料プランで提供される。
公式サイト: https://www.canva.com/ja_jp/ (料金ページ)
プラン一覧
| プラン | 価格 | 課金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Canva無料 | 0円 | - | 1,000以上のデザインタイプ・160万点以上のテンプレート・470万点以上の素材・ ブランドキット1つ(3色)・5GBクラウドストレージ |
| Canvaプロ | 1,180円 | monthly | 月額・年額の円建て価格(8,300円/年、約691円/月)は二次情報。 公式料金ページのUSD表示(税抜)ではUS$144/年(1人あたり・年払い時の年間総額。2026-09-14 に US$180 から変更)。 100GBクラウドストレージ・ブランドキット5個・テンプレート360万点以上。 注意: 二次情報の月額1,180円と年額8,300円は約41%差だが、公式ページの年払い表記は「16%以上お得」。 いずれかが古い可能性があり円建ては要再確認 |
| Canvaビジネス | US$250 | yearly | 1人あたり年払い時の年間総額(公式料金ページのUSD表示・税抜)。円建て価格は未取得。 500GBクラウドストレージ・広告アナリティクス・高度なブランド管理 |
| Canvaエンタープライズ | 要問い合わせ | - | 大規模組織向け。公式料金ページで「ご相談ください」表記。1TBクラウドストレージ・SSO/SCIM |
変更履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026-09-26 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$144/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。既定タブが「年単位」(16%以上お得)で表示額が 年払い時の年間総額(「/年間、1人あたり」表記)であること・「価格は税抜表記です」も再確認 (月額の取り違えなし。月単位タブの額は今回も未取得)。クラウドストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB・テンプレート 160万点以上/360万点以上・ブランドキット 1/5/100個も変更なし。 公式ページの直接取得は今回もブラウザ判定で不可(本文 3KB のみ)。取得元IPの地域判定で USD 表示のため円建ては引き続き二次情報(今回は二次情報の再取得なし) |
| 2026-09-22 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$144/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。既定タブが「年単位」(16%以上お得)で表示額が 年払い時の年間総額(プラン価格直下に「/年間、1人あたり」表記)であること・ 「価格は税抜表記です」も再確認(月額の取り違えなし。月単位タブの額は JS 描画のため今回も未取得)。 クラウドストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB・テンプレート 160万点以上/360万点以上・ ブランドキット 1/5/100/1,000個も変更なし。取得元IPの地域判定で USD 表示のため 円建ては引き続き二次情報(2件とも再取得し プロ 1,180円/月・8,300円/年、 ビジネス 1,880円/月・18,800円/年 に変更なし=プロの約41%差と公式「16%以上お得」の 不整合は未解消) |
| 2026-09-18 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$144/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。既定タブが「年単位」(16%以上お得)で表示額が 年払い時の年間総額であること・「価格は税抜表記です」も再確認(月額の取り違えなし)。 クラウドストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB も変更なし。取得元IPの地域判定で USD 表示のため 円建ては引き続き二次情報(今回は二次情報の再取得なし) |
| 2026-09-14 | Canvaプロの公式USD価格が US$180/年 から US$144/年(1人あたり・年払い時の年間総額・税抜)に 変わっているのを公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由、HTML の価格表示でも US$144 を確認)で 確認し plans の notes を修正。取り消し線付きの旧価格や期間限定・割引の表記はページ内に無い。 年単位タブの表記も「16%お得」から「16%以上お得」に変わった。月単位タブの額は JS 描画のため 今回も未取得(埋め込み JSON に月額の記載なし)。取得元IPの地域判定で USD 表示 (埋め込み JSON currency:"USD")のため円建ては引き続き二次情報(2件とも再取得し プロ 1,180円/月・8,300円/年、ビジネス 1,880円/月・18,800円/年 に変更なし)。 無料 US$0、ビジネス US$250/年払い1人あたり、エンタープライズ「ご相談ください」、 「価格は税抜表記です」、ストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB は変更なし |
| 2026-09-10 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$180/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。既定タブが「年単位」(16%お得)であること・ 「価格は税抜表記です」も再確認(月額の取り違えなし)。クラウドストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB も変更なし。取得元IPの地域判定で USD 表示のため円建ては 引き続き二次情報。二次情報 2 件を再取得し プロ 1,180円/月・8,300円/年 に変更なし。 なお二次情報の一方(creativespace-shu.com)は 8,300円/年 を旧料金 11,800円/年 からの 値下げ後の新料金と記載している(二次情報・公式では未確認のため plans は変更せず) |
| 2026-09-06 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$180/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。既定タブが「年単位」(16%お得)であること・ 「価格は税抜表記です」も再確認(月額の取り違えなし)。クラウドストレージ 5GB/100GB/500GB/1TB も比較表で変更なし。公式ページの直接取得は今回も ブラウザ判定で不可(HTTP 200 だが本文 3KB のみ)、取得元IPの地域判定で USD 表示のため 円建ては引き続き二次情報。二次情報 2 件を再取得し プロ 1,180円/月・8,300円/年(税込)に 変更なし。なお二次情報の一方(cad-kenkyujo.com)はビジネスを 1,880円/月・18,800円/年 と 記載しており、こちらは月額×12 との差が約17%で公式の「16%お得」と整合する。 プロだけが約41%差=プロの年額 8,300円 が期間限定価格または古い可能性がある (未確認のため plans は変更せず注記のみ) |
| 2026-09-02 | 再確認。公式料金ページ(テキスト抽出プロキシ経由)で全プランに変更なし (無料 US$0、プロ US$180/年払い1人あたり、ビジネス US$250/年払い1人あたり、 エンタープライズ「ご相談ください」)。無料プランの内容(1,000以上のデザインタイプ・ テンプレート160万点以上・素材470万点以上・ブランドキット1つ3色・5GB)も変更なし。 既定タブが「年単位」(16%お得)であること・「価格は税抜表記です」も再確認(月額の取り違えなし)。 円建ては引き続き取得元IPの地域判定でUSD表示となり公式から取れないため二次情報のまま (2件とも再取得し プロ 1,180円/月・8,300円/年 に変更なし=約41%差と公式「16%お得」の 不整合は未解消) |
| 2026-08-06 | 再確認。USD価格(プロ US$180/年・ビジネス US$250/年)とプラン構成に変更なし。 料金表の既定タブが「年単位」(16%お得)で表示額が年払い時の年間総額であること、および 「価格は税抜表記です」を公式ページで確認し notes に明示(出典: www.canva.com/ja_jp/pricing/)。 円建ては日本語ページでも取得元IPの地域判定でUSD表示(埋め込みJSON currency:"USD")となり、 クエリでの地域指定・直接取得も不可のため引き続き二次情報。 なお二次情報の 1,180円/月 と 8,300円/年 は約41%差で公式の「16%お得」と整合しない旨を注記 |
| 2026-08-01 | 公式料金ページ(www.canva.com/ja_jp/pricing/)をテキスト抽出プロキシ経由で取得し、一部を一次情報化。 Canvaビジネスを「要問い合わせ」から US$250/年(1人あたり)に修正、 Canvaプロに公式表記の US$180/年 を併記、無料プランの内容(テンプレート160万点以上・ 5GBストレージ等)とエンタープライズの「ご相談ください」表記を公式で確認。 円建て価格(プロ 1,180円/月・8,300円/年)は取得ページがUSD表示のため引き続き二次情報 |
| 2026-07-30 | 初回登録。公式ページが取得不可のため二次情報。ビジネスプランの価格は未確認 |
出典
- https://www.canva.com/ja_jp/pricing/(公式料金ページ。直接取得はブラウザ判定で不可のため、テキスト抽出プロキシ(r.jina.ai)経由で取得。 プラン構成(無料/プロ/ビジネス/エンタープライズ)・年額USD価格・ストレージ容量を確認。 料金表の既定タブは「年単位」(「16%以上お得」表記)で、表示額は年払い時の年間総額。 「価格は税抜表記です」と明記。月単位タブの額はJS描画のため未取得。 取得元IPの地域判定によりUSD表示(埋め込みJSONも currency:"USD")のため、円建て価格は本ページからは未取得、確認日: 2026-09-26)
- https://creativespace-shu.com/canva-fee-2/(二次情報。円建て価格(プロ 1,180円/月・8,300円/年)はこれに依拠、確認日: 2026-09-22)
- https://cad-kenkyujo.com/canva-yuryo/(二次情報(プラン構成・無料トライアル30日の照合用)、確認日: 2026-09-22)