Catchy
提供元: 株式会社デジタルレシピ / カテゴリ: ライティング / 無料枠: あり(月10クレジット)
日本語向け AI ライティングツール。広告コピー・記事・メール等の生成ツールを 100 種類以上備え、クレジット制の月額プランで提供される。
公式サイト: https://lp.ai-copywriter.jp/ (料金ページ)
プラン一覧
| プラン | 価格 | 課金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Free | 0円 | - | 毎月10クレジット付与。プロジェクト1つまで |
| Starter | 3,000円 | monthly | 100クレジット。200クレジット5,700円/300クレジット8,100円の選択制。 公式表記は「¥3,000〜/月」で税表記なし(特商法表記では消費税が販売価格以外に必要な費用) |
| Pro | 9,800円 | monthly | クレジット無制限。公式表記は「¥9,800/月」で税表記なし (特商法表記では消費税が販売価格以外に必要な費用) |
| Enterprise | 要問い合わせ | - | 独自生成ツール作成・ビデオサポート付き |
変更履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026-09-25 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/ 200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP の HTML に「税」「年払」「月払」の文字列がなく、税表記・月払い/年払いタブが存在しないことも前回と同じ |
| 2026-09-21 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/ 200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP の HTML 全文に「税」「年払」「月払」の文字列がないことを確認し、税表記・月払い/年払いタブが 引き続き存在しないことを裏取り(税は特商法表記の「販売価格以外に必要となる費用:消費税」が正) |
| 2026-09-17 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/ 200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP 内に税表記・月払い/年払いタブがないことも前回と同じ |
| 2026-09-13 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/ 200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP 内に税表記・月払い/年払いタブがないことも前回と同じ。 あわせて前回(2026-09-09)の changelog 項目が直前項目の本文末尾に連結されていた書式崩れを修正 |
| 2026-09-09 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/ 200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP 内に税表記・月払い/年払いタブがないことも前回と同じ |
| 2026-09-05 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。価格・プラン構成に変更なし。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/200クレジット¥5,700/ 300クレジット¥8,100)・Pro ¥9,800/月(無制限)・Enterprise 要お問い合わせ。 LP 内に税表記・月払い/年払いタブがないことも前回と同じ |
| 2026-09-01 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。 Free ¥0(毎月10クレジット・プロジェクト1つまで)・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット¥3,000/200クレジット¥5,700/300クレジット¥8,100)・ Pro ¥9,800/月・Enterprise 要お問い合わせのいずれも変更なし。 LP 内に税表記・年払い/月払いタブの記載がないことも前回と同じ |
| 2026-08-05 | 公式LP 料金セクション(https://lp.ai-copywriter.jp/#Pricing)で再確認。 Free ¥0/10クレジット・Starter ¥3,000〜/月(100クレジット、200クレジット¥5,700・300クレジット¥8,100)・ Pro ¥9,800/月・Enterprise 要お問い合わせのいずれも変更なし。 料金の月払い/年払いタブは存在せず、LP・特商法ページとも年払いの記載なし(月額のみの提供)。 税表記が不明確だった点を一次確認し、LP に税表記がないこと、特商法表記 (https://ai-copywriter.jp/tos)で「販売価格以外に必要となる費用:消費税」と明記されていることを notes に追記 |
| 2026-07-30 | 初回登録 |
出典
- https://lp.ai-copywriter.jp/(公式LP(料金セクション)、確認日: 2026-09-25)
- https://ai-copywriter.jp/tos(特定商取引法に基づく表記(販売価格・消費税・支払方法)、確認日: 2026-08-05)