Transcope
提供元: シェアモル株式会社 / カテゴリ: ライティング / 無料枠: あり(4,000文字・1週間限定)
SEO に特化した日本語 AI ライティングツール。競合分析・検索順位調査・ キーワード選定機能を備え、月間生成文字数ベースの料金体系で提供される。
公式サイト: https://transcope.io/ (料金ページ)
プラン一覧
| プラン | 価格 | 課金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Free | 0円 | - | 4,000文字生成・利用期限1週間。検索順位調査3ワードまで |
| Basic | 11,000円 | monthly | 税込・前払い。50,000文字/月。検索順位調査10ワードまで |
| Pro | 38,500円 | monthly | 税込・前払い。250,000文字/月。検索順位調査100ワードまで |
| Enterprise | 66,000円 | monthly | 税込・前払い。600,000文字/月。検索順位調査1,000ワードまで |
| Customize | 要問い合わせ | - | API提供・既存文章の学習チューニング対応 |
変更履歴
| 日付 | 変更内容 |
|---|---|
| 2026-09-24 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 月間生成文字数(50,000/250,000/600,000文字)、検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一。 運営会社(シェアモル株式会社)を https://transcope.io/company で再確認 |
| 2026-09-20 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 月間生成文字数(50,000/250,000/600,000文字)、検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一。 運営会社(シェアモル株式会社)を https://transcope.io/company で再確認 |
| 2026-09-16 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 月間生成文字数(50,000/250,000/600,000文字)、検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一。 運営会社(シェアモル株式会社)を https://transcope.io/company で再確認 |
| 2026-09-12 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 月間生成文字数(50,000/250,000/600,000文字)、検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一。 運営会社(シェアモル株式会社)を https://transcope.io/company で再確認 |
| 2026-09-08 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 月間生成文字数(50,000/250,000/600,000文字)、検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一 |
| 2026-09-04 | 変更なし。全プラン(Free ¥0/Basic ¥11,000/Pro ¥38,500/Enterprise ¥66,000、いずれも税込・月額・前払い/ Customize 要お問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認。 「最短契約期間は1ヶ月で、月払いの契約」表記、Free の利用期限1週間・4,000文字、 検索順位調査の登録上限(3/10/100/1,000ワード)も同一 |
| 2026-08-31 | 変更なし。全プラン(Free 0円/Basic 11,000円/Pro 38,500円/Enterprise 66,000円、 いずれも税込・前払い/Customize 要問い合わせ)を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認 |
| 2026-08-03 | 料金の変更なし(Basic 11,000円/Pro 38,500円/Enterprise 66,000円を https://transcope.io/ の料金セクションで再確認)。公式が「税込」「前払い」と明示しているため notes に表記を追加。 vendor(シェアモル株式会社)を https://transcope.io/company で一次確認 |
| 2026-07-30 | 初回登録 |
出典
- https://transcope.io/(公式サイト(Price 料金セクション)。全プラン税込表記、最短契約期間1ヶ月・月払い、確認日: 2026-09-24)
- https://transcope.io/company(会社概要(運営会社名の確認)、確認日: 2026-09-24)